Zimmeruntergestell
| Maße (cm) und Gewichte (kg) | Größe 1 | Größe 2 |
| Zimmeruntergestell | 3002-0000* 3002-0001** |
3003-0000* 3003-0001** |
| Höhe des Trapezadapters vom Boden | ||
| Rollendurchmesser: 75 mm* | 39,5 - 58,5 | 39,5 - 58,5 |
| Rollendurchmesser: 125 mm** | 46 - 65 | 46 - 65 |
| Gesamtbreite | 54 | 54 |
| Gesamtlänge | 73 | 73 |
| Raddurchmesser* | 75 mm | 75 mm |
| Raddurchmesser** | 125 mm | 125 mm |
| Kippung der Sitzaufnahme | -10° bis +35° | -10° bis +35° |
| Gewicht | ||
| Rollendurchmesser: 75 mm* | 8,5 | 8,5 |
| Rollendurchmesser: 125 mm** | 10,5 | 10,5 |
| Zuladung Zimmeruntergestell | 75 | 75 |




